Hittil i år har det vore brukarar frå 216 land i heile verda innom yr.no.
yr.no har flest brukarar frå Noreg (60 prosentav brukarane er norske) og Sverige (26 prosent), men er òg mykje brukt i Danmark, Sør-Afrika, USA og Saudi-Arabia (!).
Kartet er laga med IndexMundi Map Creator.
Bruken er høgast i Noreg (64 prosent av befolkninga var innom i januar), Færøyane (20 prosent) og Sverige (16 prosent). Tala er rekna ut etter talet på unike brukarar, dette er ikkje eit nøyaktig tal, men gjev ein indikasjon på kvar yr.no er mest populært. Sjå kart under tabellen.
Dei mest ihuga brukarane er faktisk i Mikronesia! Dei 6 brukarane i stillehavsnasjonen var innom yr.no 264 gongar i januar, dette tyder at kvar brukar i snitt var innom 44 gongar i løpet av månaden (dette er truleg ei eller anna datamaskin med hikke…). Andre ihuga brukarar finn vi i Sierra Leone (25 besøk per brukar), São Tomé og Príncipe (9 besøk per brukar), Turkmenistan (8 besøk per brukar), Uzbekistan (7 besøk per brukar) og Latvia (7 besøk per brukar). Sjå kart under tabellen.
Brukarar på yr.no i januar 2011
Land | Unike brukarar i januar | Besøk (sesjonar) | Besøk per brukar | Andel yr.no-brukarar i folket |
---|---|---|---|---|
Noreg | 3163938 | 16945067 | 5 | 64% |
Sverige | 1522049 | 6553123 | 4 | 16% |
Danmark | 98739 | 374074 | 4 | 2% |
Sør-Afrika | 93542 | 357731 | 4 | 0% |
Tyskland | 92303 | 254034 | 3 | 0% |
Storbritannia | 71683 | 251711 | 4 | 0% |
Tsjekkia | 68609 | 268832 | 4 | 1% |
Polen | 64389 | 208165 | 3 | 0% |
Finland | 60692 | 219266 | 4 | 1% |
Spania | 52195 | 196395 | 4 | 0% |
USA | 37316 | 124438 | 3 | 0% |
Saudi-Arabia | 36978 | 119198 | 3 | 0% |
Estland | 31982 | 154717 | 5 | 2% |
Kroatia | 31489 | 112635 | 4 | 1% |
Nederland | 27979 | 96450 | 3 | 0% |
Island | 23859 | 87642 | 4 | 8% |
Argentina | 23265 | 95839 | 4 | 0% |
Frankrike | 22388 | 84319 | 4 | 0% |
Thailand | 20834 | 46741 | 2 | 0% |
Australia | 19965 | 66292 | 3 | 0% |
Irland | 19648 | 59571 | 3 | 0% |
Latvia | 17141 | 101235 | 6 | 1% |
Russland | 16735 | 70552 | 4 | 0% |
Italia | 13207 | 33155 | 3 | 0% |
Sveits | 11549 | 36668 | 3 | 0% |
Bosnia-Hercegovina | 10718 | 38681 | 4 | 0% |
Belgia | 10374 | 37623 | 4 | 0% |
Færøyane | 9793 | 42409 | 4 | 20% |
Brasil | 9503 | 30950 | 3 | 0% |
Litauen | 9326 | 40830 | 4 | 0% |
Austerrike | 9241 | 27088 | 3 | 0% |
Slovakia | 9151 | 35932 | 4 | 0% |
Romania | 8508 | 30711 | 4 | 0% |
Ungarn | 8304 | 26923 | 3 | 0% |
Canada | 7638 | 19776 | 3 | 0% |
Irak | 6598 | 17290 | 3 | 0% |
Tyrkia | 6596 | 20985 | 3 | 0% |
Hellas | 6007 | 19848 | 3 | 0% |
Filippinane | 5986 | 11897 | 2 | 0% |
Chile | 5920 | 16624 | 3 | 0% |
Serbia | 5434 | 21866 | 4 | 0% |
Portugal | 5344 | 18997 | 4 | 0% |
Makedonia | 4492 | 17221 | 4 | 0% |
Bulgaria | 4422 | 19129 | 4 | 0% |
India | 4136 | 7714 | 2 | 0% |
Pakistan | 3986 | 6177 | 2 | 0% |
Slovenia | 3917 | 14965 | 4 | 0% |
D.s. arabiske emirata | 3866 | 9763 | 3 | 0% |
New Zealand | 3698 | 11456 | 3 | 0% |
Ukraina | 3498 | 14528 | 4 | 0% |
Grønland | 3374 | 13634 | 4 | 6% |
Kina | 3044 | 8271 | 3 | 0% |
Vietnam | 2966 | 7183 | 2 | 0% |
Georgia | 2726 | 11113 | 4 | 0% |
Egypt | 2455 | 5979 | 2 | 0% |
Mexico | 2311 | 5464 | 2 | 0% |
Japan | 2249 | 7127 | 3 | 0% |
Singapore | 2239 | 5118 | 2 | 0% |
Åland | 2140 | 8464 | 4 | 8% |
Namibia | 2124 | 7196 | 3 | 0% |
Malaysia | 1984 | 3344 | 2 | 0% |
Libanon | 1824 | 7140 | 4 | 0% |
Jordan | 1822 | 5803 | 3 | 0% |
Marokko | 1713 | 4386 | 3 | 0% |
Israel | 1560 | 4442 | 3 | 0% |
Uruguay | 1470 | 5938 | 4 | 0% |
Luxembourg | 1358 | 6635 | 5 | 0% |
Algerie | 1314 | 5201 | 4 | 0% |
Iran | 1241 | 4376 | 4 | 0% |
Albania | 1216 | 4613 | 4 | 0% |
Kypros | 1126 | 5559 | 5 | 0% |
Hongkong | 1102 | 2319 | 2 | 0% |
Indonesia | 1101 | 1836 | 2 | 0% |
Sør-Korea | 1090 | 3047 | 3 | 0% |
Moldova | 1020 | 4083 | 4 | 0% |
Palestina | 1013 | 3970 | 4 | 0% |
Sri Lanka | 982 | 1877 | 2 | 0% |
Oman | 980 | 3383 | 4 | 0% |
Qatar | 925 | 2456 | 3 | 0% |
Montenegro | 869 | 3664 | 4 | 0% |
Kenya | 650 | 1984 | 3 | 0% |
Kasakhstan | 606 | 2467 | 4 | 0% |
Kuwait | 599 | 1954 | 3 | 0% |
Colombia | 554 | 978 | 2 | 0% |
Tunisia | 551 | 1201 | 2 | 0% |
Kviterussland | 550 | 2447 | 4 | 0% |
Costa Rica | 550 | 1093 | 2 | 0% |
Libya | 532 | 2037 | 4 | 0% |
Syria | 517 | 1901 | 4 | 0% |
Taiwan | 498 | 1425 | 3 | 0% |
Malta | 421 | 1391 | 3 | 0% |
Peru | 407 | 926 | 2 | 0% |
Kambodsja | 404 | 825 | 2 | 0% |
Dominkanske | 396 | 1114 | 3 | 0% |
Tanzania | 394 | 979 | 3 | 0% |
Aserbajdsjan | 382 | 1359 | 4 | 0% |
Zimbabwe | 318 | 1174 | 4 | 0% |
Botswana | 313 | 1008 | 3 | 0% |
Mosambik | 309 | 1073 | 4 | 0% |
Nicaragua | 296 | 658 | 2 | 0% |
Bahrain | 283 | 926 | 3 | 0% |
Panama | 259 | 533 | 2 | 0% |
Paraguay | 250 | 960 | 4 | 0% |
Armenia | 235 | 580 | 3 | 0% |
Venezuela | 234 | 432 | 2 | 0% |
Mauritius | 215 | 412 | 2 | 0% |
Guernsey | 211 | 592 | 3 | 0% |
Bangladesh | 201 | 451 | 2 | 0% |
Laos | 197 | 386 | 2 | 0% |
Ecuador | 189 | 339 | 2 | 0% |
Nepal | 188 | 325 | 2 | 0% |
Swaziland | 182 | 545 | 3 | 0% |
Afghanistan | 168 | 402 | 2 | 0% |
Zambia | 159 | 593 | 4 | 0% |
Guatemala | 153 | 387 | 3 | 0% |
Monaco | 150 | 327 | 2 | 0% |
Aruba | 147 | 359 | 2 | 0% |
Andorra | 144 | 536 | 4 | 0% |
Malawi | 143 | 390 | 3 | 0% |
Uganda | 141 | 299 | 2 | 0% |
Madagaskar | 136 | 283 | 2 | 0% |
Jamaica | 131 | 231 | 2 | 0% |
Cuba | 130 | 160 | 1 | 0% |
Nigeria | 128 | 357 | 3 | 0% |
Bolivia | 126 | 289 | 2 | 0% |
Etiopia | 116 | 262 | 2 | 0% |
Honduras | 116 | 177 | 2 | 0% |
Bahamas | 115 | 546 | 5 | 0% |
Barbados | 115 | 428 | 4 | 0% |
Nederlandske antillar | 115 | 316 | 3 | 0% |
Gambia | 103 | 163 | 2 | 0% |
Trinidad og Tobago | 94 | 232 | 3 | 0% |
Jemen | 92 | 221 | 2 | 0% |
Kapp Verde | 91 | 196 | 2 | 0% |
Guadeloupe | 90 | 195 | 2 | 0% |
Jersey | 89 | 336 | 4 | 0% |
St Vincent og Grenadinane | 89 | 172 | 2 | 0% |
Sudan | 88 | 207 | 2 | 0% |
Puerto Rico | 88 | 182 | 2 | 0% |
Maldivane | 85 | 198 | 2 | 0% |
Ghana | 84 | 170 | 2 | 0% |
Burma | 80 | 329 | 4 | 0% |
Gibraltar | 70 | 182 | 3 | 0% |
Angola | 64 | 181 | 3 | 0% |
Man | 64 | 172 | 3 | 0% |
Belize | 63 | 88 | 1 | 0% |
Bhutan | 58 | 82 | 1 | 0% |
Mongolia | 57 | 106 | 2 | 0% |
Seychellane | 54 | 189 | 4 | 0% |
Saint Lucia | 52 | 160 | 3 | 0% |
Liechtenstein | 51 | 148 | 3 | 0% |
Tonga | 46 | 201 | 4 | 0% |
El Salvador | 45 | 65 | 1 | 0% |
Caymanøyane | 44 | 97 | 2 | 0% |
Kirgisistan | 43 | 178 | 4 | 0% |
Grenada | 40 | 168 | 4 | 0% |
Senegal | 40 | 61 | 2 | 0% |
Tadsjikistan | 39 | 132 | 3 | 0% |
Antigua og Barbuda | 38 | 89 | 2 | 0% |
Runion | 36 | 53 | 2 | 0% |
Fiji | 35 | 40 | 1 | 0% |
Macao | 32 | 96 | 3 | 0% |
Kamerun | 31 | 123 | 4 | 0% |
Usbekistan | 30 | 198 | 7 | 0% |
Jomfruøyane (USA) | 30 | 93 | 3 | 0% |
Martinique | 29 | 74 | 3 | 0% |
Mali | 29 | 53 | 2 | 0% |
Lesotho | 28 | 92 | 3 | 0% |
Brunei | 27 | 155 | 6 | 0% |
Haiti | 23 | 37 | 2 | 0% |
Rwanda | 22 | 53 | 2 | 0% |
Bermuda | 21 | 35 | 2 | 0% |
Ny-Caledonia | 18 | 44 | 2 | 0% |
Turks- og Caicosøyane | 17 | 34 | 2 | 0% |
Jomfruøyane (Britisk) | 16 | 26 | 2 | 0% |
Elfenbeinskysten | 15 | 36 | 2 | 0% |
Guyana | 14 | 79 | 6 | 0% |
Liberia | 14 | 16 | 1 | 0% |
Cookøyane | 13 | 15 | 1 | 0% |
Fransk Polynesia | 11 | 22 | 2 | 0% |
Djibouti | 11 | 21 | 2 | 0% |
Falklandsøyane | 8 | 12 | 2 | 0% |
Sierra Leone | 7 | 175 | 25 | 0% |
Turkmenistan | 7 | 55 | 8 | 0% |
Papua Ny-Guinea | 7 | 20 | 3 | 0% |
Saint Kitts og Nevis | 7 | 18 | 3 | 0% |
Mikronesiaføderasjonen | 6 | 264 | 44 | 0% |
Salomonøyane | 6 | 11 | 2 | 0% |
Dominica | 6 | 7 | 1 | 0% |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 5 | 23 | 5 | 0% |
Vanuatu | 5 | 17 | 3 | 0% |
Togo | 5 | 11 | 2 | 0% |
Mauritania | 5 | 7 | 1 | 0% |
San Marino | 5 | 5 | 1 | 0% |
Aust-Timor | 4 | 11 | 3 | 0% |
Burkina Faso | 4 | 11 | 3 | 0% |
Surinam | 4 | 8 | 2 | 0% |
Burundi | 4 | 7 | 2 | 0% |
Gabon | 4 | 6 | 2 | 0% |
Guam | 4 | 5 | 1 | 0% |
Anguilla | 4 | 4 | 1 | 0% |
Niue | 3 | 17 | 6 | 0% |
Fransk Guyana | 3 | 8 | 3 | 0% |
Kongo-Brazzaville | 3 | 3 | 1 | 0% |
Kongo-Kinshasa | 3 | 3 | 1 | 0% |
Kiribati | 2 | 6 | 3 | 0% |
Niger | 2 | 6 | 3 | 0% |
Nord-Marianane | 2 | 5 | 3 | 0% |
Guinea-Bissau | 2 | 2 | 1 | 0% |
São Tomé and Príncipe | 1 | 9 | 9 | 0% |
Vatikanstaten | 1 | 4 | 4 | 0% |
Montserrat | 1 | 1 | 1 | 0% |
Mayotte | 1 | 1 | 1 | 0% |
Sentralafrikanske republikk | 1 | 1 | 1 | 0% |
Benin | 1 | 1 | 1 | 0% |
Somalia | 1 | 1 | 1 | 0% |
Bruk av yr.no etter folketal
I dei mørke områda er det ein høg andel som er innom yr.no.